Szobafoglalás: +36 (75) 675 011



Itallap
| Röviditalok | Spirits: | Spirituosen: | 2 cl | 4 cl | |||||||||||||||||||
| Becherovka | Becherovka | Becherovka | |||||||||||||||||||||
| Jägermeister | Jägermeister | Jägermeister | |||||||||||||||||||||
| Unicum | Unicum | Unicum | |||||||||||||||||||||
| Unicum szilva | Unicum plum | Unicum Pflaume | |||||||||||||||||||||
| Metaxa | Metaxa | Metaxa | |||||||||||||||||||||
| Marine Dry | Marine Dry | Marine Dry | |||||||||||||||||||||
| Porto Rico | Porto Rico | Porto Rico | |||||||||||||||||||||
| Bacardi | Bacardi | Bacardi | |||||||||||||||||||||
| Kalinka | Kalinka | Kalinka | |||||||||||||||||||||
| Sierra silver | Sierra silver | Sierra silver | |||||||||||||||||||||
| Bailey’s | Bailey’s | Bailey’s | |||||||||||||||||||||
| Ballantine’s | Ballantine’s | Ballantine’s | |||||||||||||||||||||
| Jim Beam | Jim Beam | Jim Beam | |||||||||||||||||||||
| Johnnie Walker | Johnnie Walker | Johnnie Walker | |||||||||||||||||||||
| Martini bianco | Martini bianco | Martini bianco | 0.1l | ||||||||||||||||||||
| Martini dry | Martini dry | Martini dry | 0.1l | ||||||||||||||||||||
| Pálinka | Pálinka: | Pálinka: | |||||||||||||||||||||
| Fütyülős | Fütyülős | Fütyülős | |||||||||||||||||||||
| Mézes Barack | Peach with honey | Pfirsich mit Honig | |||||||||||||||||||||
| Málna | Raspberry | Himbeere | |||||||||||||||||||||
| Csokis-mogyoró | Chocolate-hazelnut | Schokolade-Erdnuss | |||||||||||||||||||||
| Pisztácia | Pistachio | Pistazie | |||||||||||||||||||||
| Brill | Brill | Brill | |||||||||||||||||||||
| Sárgabarack | Apricots | Aprikose | |||||||||||||||||||||
| Málna | Raspberries | Himbeeren | |||||||||||||||||||||
| Fekete-ribizli | Black currant | Schwarze Johannisbeere | |||||||||||||||||||||
| Vilmoskörte | Williams pear | Williamsbirne | |||||||||||||||||||||
| Szilva | Plum | Zwetschge | |||||||||||||||||||||
| Szőlő Irsai OIliver | Grapes | Trauben | |||||||||||||||||||||
| Meggy | Cherry | Sauerkirsche | |||||||||||||||||||||
| Törköly (Cserszegi) | Pomace (Cserszegi) | Trester (Cserszegi) | |||||||||||||||||||||
| Törköly (Cabernet) | Pomace (Cabernet) | Trester (Cabernet) | |||||||||||||||||||||
| Ágyas Áfonya | „Ágyas” with blueberries | „Ágyas” mit Blaubeeren | |||||||||||||||||||||
| Ágyas Barackpárlat | „Ágyas” peach brandy | „Ágyas” Pfirsichbrand | |||||||||||||||||||||
| Ágyas Szilvapárlat | „Ágyas” plum brandy | „Ágyas” Zwetschgenbrand | |||||||||||||||||||||
| Szénsavas üditők | Soft drinks: | Softdrinks: | |||||||||||||||||||||
| Coca- cola | Coca-cola | Coca-cola | |||||||||||||||||||||
| Coca-cola zero | Coca-cola zero | Coca-cola zero | |||||||||||||||||||||
| Fanta narancs | Fanta orange | Fanta Orange | |||||||||||||||||||||
| Sprite | Sprite | Sprite | |||||||||||||||||||||
| Gyömbér | Ginger ale | Ginger Ale | |||||||||||||||||||||
| Tonic | Tonic | Tonic | |||||||||||||||||||||
| Vizek, Teák | Mineral water, tea: | Mineralwasser, Tee: | |||||||||||||||||||||
| Naturaqua szénsavas | Naturaqua sparkling | Naturaqua prickelnd | |||||||||||||||||||||
| Naturaqua szénsavmentes | Naturaqua still | Naturaqua ohne | |||||||||||||||||||||
| Fuze tea barack-hibiszkusz | Fuzetea peach-hibiscus | Fuzetea Pfirsich-hibiskus | |||||||||||||||||||||
| Nestea Citrom | Fuzetea lemon | Fuzetea Zitrone | |||||||||||||||||||||
| Cappy | Cappy: | Cappy: | |||||||||||||||||||||
| Eperkoktél | Strawberry coctail | Erdbeercoctail | |||||||||||||||||||||
| Multivitamin | Multivitamin | Multivitamin | |||||||||||||||||||||
| Rostos üdítő italok | Juices: | Säfte: | |||||||||||||||||||||
| Sió almalé | Sió apple juice | Sió Apfelsaft | |||||||||||||||||||||
| Sió narancslé 1 | Sió orange juice | Sió Orangensaft | |||||||||||||||||||||
| Sió ananászlé | Sió pineapple juice | Sió Ananas | |||||||||||||||||||||
| Sió őszibarack | Sió peach | Sió Pfirsich | |||||||||||||||||||||
| Sió vilmoskörte | Sió Williams pear | Sió Williamsbirne | |||||||||||||||||||||
| Csapolt sör | Draught beer: | Bier vom Fass: | 0.3 l | 0,5l | |||||||||||||||||||
| Aranyfácán | Aranyfácán | Aranyfácán | |||||||||||||||||||||
| Üveges sörök | Bottled beer: | Flaschenbier: | |||||||||||||||||||||
| Heineken | Heineken | Heineken 0,5l | |||||||||||||||||||||
| Edelweiss | Edelweiss | Edelweiss | |||||||||||||||||||||
| Soproni szűz | |||||||||||||||||||||||
| Soproni | Soproni | Soproni 0,5 | |||||||||||||||||||||
| Gösser citrom alkoholmentes | Gösser lemon non-alcoholic | Gösser Zitrone ohne Alkohol | |||||||||||||||||||||
| Tea | Tea: | Tee: | |||||||||||||||||||||
| Gyümlcsös és fekete teák | Fruit and black tea | Früchte- und schwarzer Tee | |||||||||||||||||||||
| Kávé | Coffee: | Kaffee: | |||||||||||||||||||||
| Presszó kávé | Espresso | Espresso | |||||||||||||||||||||
| Koffeinmentes presszó kávé | Decaffeinated espresso | Koffeinfreier Espresso | |||||||||||||||||||||
| Cappucino | Capuccino | Capuccino | |||||||||||||||||||||
| Koffeinmentes cappucino | Decaffeinated capuccino | Koffeinfreier Capuccino | |||||||||||||||||||||
| Latte Machiato | Latte Macchiato | Latte Macchiato | |||||||||||||||||||||
| Jegeskávé | Ice coffee | Eiskaffee | |||||||||||||||||||||
| Forró csokoládé többféle ízben | Hot chocolate In different flavours | Heiße Schokolade Mehrere Geschmacksvarianten | |||||||||||||||||||||
| Pezsgő | Champagne: | Sekt: | |||||||||||||||||||||
| Törley | Törley | Törley | |||||||||||||||||||||
| Törley alkoholmentes | Törley non-alcoholic | Törley alkoholfrei | |||||||||||||||||||||
| Borok | Wine: | Wein: | |||||||||||||||||||||
| Mészáros Kadarka 2015 | |||||||||||||||||||||||
| Mészáros Bikavér | |||||||||||||||||||||||
| Mészáros Kékfrankos Classic | |||||||||||||||||||||||
| Mészáros Cabernet France | |||||||||||||||||||||||
| Mészáros Merlot | |||||||||||||||||||||||
| Mészáros Kadarka fehér | |||||||||||||||||||||||
| Mészáros Cabernet Sauvignon | |||||||||||||||||||||||
| Mészáros Kadarka classic |
|
||||||||||||||||||||||
| Mészáros Rosé | |||||||||||||||||||||||
| Mészáros Portugieser | |||||||||||||||||||||||

